Продукция Отрасли Решения специального назначения


Напишите нам


Введите цифры с картинки:
Техническая информация

Трубчатая изоляция, ST

Сопутствующие материалы

Название Ед.изм. Кол-во в
упаковке
Розн.цена
Клей Misot-Flex HT, 0,5 л. шт. 28 386.36
Лента ПВХ самоклеящаяся (черная), (50 мм x 25 м) шт. 96 486.75
Лента из вспененного каучука самоклеящаяся, (толщина 3 мм, 50 мм x 15 м) шт. 24 522.73
Лента алюминиевая, (50 мм x 25 м) шт. 1 673.49

Трубчатая изоляция Misot-flex STANDART TUBE 13 мм

Название Ед.изм. Кол-во в
упаковке
Розн.цена
Misot-flex ST-TB 13*10 пог.м 172 28.77
Misot-flex ST-TB 13*12 пог.м 162 31.19
Misot-flex ST-TB 13*15 пог.м 136 34.39
Misot-flex ST-TB 13*18 пог.м 118 36.27
Misot-flex ST-TB 13*20 пог.м 98 35.97
Misot-flex ST-TB 13*22 пог.м 98 35.61
Misot-flex ST-TB 13*25 пог.м 80 44.41
Misot-flex ST-TB 13*28 пог.м 78 44.79
Misot-flex ST-TB 13*30 пог.м 72 51.13
Misot-flex ST-TB 13*35 пог.м 58 52.55
Misot-flex ST-TB 13*38 пог.м 50 56.37
Misot-flex ST-TB 13*42 пог.м 48 59.74
Misot-flex ST-TB 13*48 пог.м 40 67.31
Misot-flex ST-TB 13*54 пог.м 34 84.54
Misot-flex ST-TB 13*57 пог.м 32 89.04
Misot-flex ST-TB 13*60 пог.м 32 90.71
Misot-flex ST-TB 13*64 пог.м 30 104.52
Misot-flex ST-TB 13*70 пог.м 26 109.54
Misot-flex ST-TB 13*76 пог.м 26 113.05
Misot-flex ST-TB 13*80 пог.м 24 135.58
Misot-flex ST-TB 13*89 пог.м 24 141.32
Misot-flex ST-TB 13*102 пог.м 16 203.49
Misot-flex ST-TB 13*108 пог.м 16 213.66
Misot-flex ST-TB 13*114 пог.м 16 224.59
Misot-flex ST-TB 13*125 пог.м 12 338.77
Misot-flex ST-TB 13*133 пог.м 12 354.71
Misot-flex ST-TB 13*140 пог.м 12 369.53
Misot-flex ST-TB 13*160 пог.м 12 380.45

Трубчатая изоляция Misot-flex STANDART TUBE 19 мм

Название Ед.изм. Кол-во в
упаковке
Розн.цена
Misot-flex ST-TB 19*10 пог.м 98 50.61
Misot-flex ST-TB 19*12 пог.м 88 51.60
Misot-flex ST-TB 19*15 пог.м 78 62.19
Misot-flex ST-TB 19*18 пог.м 72 71.68
Misot-flex ST-TB 19*20 пог.м 66 74.69
Misot-flex ST-TB 19*20 пог.м 66 74.69
Misot-flex ST-TB 19*22 пог.м 64 76.02
Misot-flex ST-TB 19*25 пог.м 50 86.75
Misot-flex ST-TB 19*28 пог.м 48 89.38
Misot-flex ST-TB 19*30 пог.м 42 105.96
Misot-flex ST-TB 19*35 пог.м 36 110.03
Misot-flex ST-TB 19*38 пог.м 32 120.72
Misot-flex ST-TB 19*42 пог.м 32 131.09
Misot-flex ST-TB 19*48 пог.м 24 146.33
Misot-flex ST-TB 19*54 пог.м 24 165.97
Misot-flex ST-TB 19*57 пог.м 22 176.68
Misot-flex ST-TB 19*60 пог.м 22 178.89
Misot-flex ST-TB 19*64 пог.м 18 197.08
Misot-flex ST-TB 19*70 пог.м 18 225.62
Misot-flex ST-TB 19*76 пог.м 18 228.20
Misot-flex ST-TB 19*80 пог.м 14 247.91
Misot-flex ST-TB 19*89 пог.м 14 250.15
Misot-flex ST-TB 19*102 пог.м 14 340.69
Misot-flex ST-TB 19*108 пог.м 12 359.89
Misot-flex ST-TB 19*114 пог.м 12 372.85
Misot-flex ST-TB 19*125 пог.м 10 505.78
Misot-flex ST-TB 19*133 пог.м 8 511.97
Misot-flex ST-TB 19*140 пог.м 8 518.99
Misot-flex ST-TB 19*160 пог.м 8 562.34
Misot-flex ST-TB 25*30 пог.м 24 193.38

Трубчатая изоляция Misot-flex STANDART TUBE 25 мм

Название Ед.изм. Кол-во в
упаковке
Розн.цена
Misot-flex ST-TB 25*18 пог.м 50 134.91
Misot-flex ST-TB 25*20 пог.м 42 143.21
Misot-flex ST-TB 25*22 пог.м 42 151.18
Misot-flex ST-TB 25*25 пог.м 40 162.33
Misot-flex ST-TB 25*28 пог.м 40 173.45
Misot-flex ST-TB 25*35 пог.м 24 212.46
Misot-flex ST-TB 25*38 пог.м 22 233.91
Misot-flex ST-TB 25*42 пог.м 22 255.20
Misot-flex ST-TB 25*48 пог.м 18 286.91
Misot-flex ST-TB 25*54 пог.м 16 312.74
Misot-flex ST-TB 25*57 пог.м 16 352.74
Misot-flex ST-TB 25*60 пог.м 12 354.89
Misot-flex ST-TB 25*64 пог.м 12 377.85
Misot-flex ST-TB 25*70 пог.м 12 445.82
Misot-flex ST-TB 25*76 пог.м 10 449.09
Misot-flex ST-TB 25*80 пог.м 8 489.36
Misot-flex ST-TB 25*89 пог.м 8 495.11
Misot-flex ST-TB 25*102 пог.м 6 560.51
Misot-flex ST-TB 25*108 пог.м 6 721.64
Misot-flex ST-TB 25*114 пог.м 6 734.60
Misot-flex ST-TB 25*125 пог.м 4 818.14
Misot-flex ST-TB 25*133 пог.м 4 879.83
Misot-flex ST-TB 25*140 пог.м 4 980.02
Misot-flex ST-TB 25*160 пог.м 4 1064.47

Трубчатая изоляция Misot-flex STANDART TUBE 32 мм

Название Ед.изм. Кол-во в
упаковке
Розн.цена
Misot-flex ST-TB 32*18 пог.м 32 201.66
Misot-flex ST-TB 32*20 пог.м 32 214.25
Misot-flex ST-TB 32*22 пог.м 32 227.03
Misot-flex ST-TB 32*25 пог.м 24 240.60
Misot-flex ST-TB 32*28 пог.м 24 253.75
Misot-flex ST-TB 32*30 пог.м 22 269.46
Misot-flex ST-TB 32*35 пог.м 22 284.84
Misot-flex ST-TB 32*38 пог.м 16 310.90
Misot-flex ST-TB 32*42 пог.м 16 336.09
Misot-flex ST-TB 32*48 пог.м 14 372.37
Misot-flex ST-TB 32*54 пог.м 12 428.78
Misot-flex ST-TB 32*57 пог.м 10 454.82
Misot-flex ST-TB 32*60 пог.м 10 471.69
Misot-flex ST-TB 32*64 пог.м 10 488.74
Misot-flex ST-TB 32*70 пог.м 8 538.62
Misot-flex ST-TB 32*76 пог.м 8 559.36
Misot-flex ST-TB 32*80 пог.м 8 586.96
Misot-flex ST-TB 32*89 пог.м 8 625.30
Misot-flex ST-TB 32*102 пог.м 6 786.99
Misot-flex ST-TB 32*108 пог.м 6 830.35
Misot-flex ST-TB 32*114 пог.м 6 920.18
Misot-flex ST-TB 32*125 пог.м 4 959.28
Misot-flex ST-TB 32*133 пог.м 4 1046.70
Misot-flex ST-TB 32*140 пог.м 4 1231.71
Misot-flex ST-TB 32*160 пог.м 4 1363.21

Трубчатая изоляция Misot-flex STANDART TUBE 6 мм

Название Ед.изм. Кол-во в
упаковке
Розн.цена
Misot-flex ST-TB 6*6 пог.м 496 13.25
Misot-flex ST-TB 6*8 пог.м 432 13.98
Misot-flex ST-TB 6*10 пог.м 364 14.18
Misot-flex ST-TB 6*12 пог.м 316 14.95
Misot-flex ST-TB 6*15 пог.м 266 16.84
Misot-flex ST-TB 6*18 пог.м 220 18.15
Misot-flex ST-TB 6*20 пог.м 180 20.03
Misot-flex ST-TB 6*22 пог.м 180 21.53
Misot-flex ST-TB 6*25 пог.м 152 25.82
Misot-flex ST-TB 6*28 пог.м 130 26.99
Misot-flex ST-TB 6*30 пог.м 112 31.11
Misot-flex ST-TB 6*35 пог.м 100 35.22
Misot-flex ST-TB 6*38 пог.м 96 37.47
Misot-flex ST-TB 6*42 пог.м 90 39.88

Трубчатая изоляция Misot-flex STANDART TUBE 9 мм

Название Ед.изм. Кол-во в
упаковке
Розн.цена
Misot-flex ST-TB 9*6 пог.м 352 18.82
Misot-flex ST-TB 9*8 пог.м 300 19.23
Misot-flex ST-TB 9*10 пог.м 266 19.60
Misot-flex ST-TB 9*12 пог.м 234 20.55
Misot-flex ST-TB 9*15 пог.м 192 23.36
Misot-flex ST-TB 9*18 пог.м 166 25.25
Misot-flex ST-TB 9*20 пог.м 136 25.84
Misot-flex ST-TB 9*22 пог.м 136 26.23
Misot-flex ST-TB 9*25 пог.м 108 33.52
Misot-flex ST-TB 9*28 пог.м 98 34.49
Misot-flex ST-TB 9*30 пог.м 92 38.58
Misot-flex ST-TB 9*35 пог.м 76 40.96
Misot-flex ST-TB 9*38 пог.м 66 43.38
Misot-flex ST-TB 9*42 пог.м 60 45.67
Misot-flex ST-TB 9*48 пог.м 50 51.19
Misot-flex ST-TB 9*54 пог.м 46 65.69
Misot-flex ST-TB 9*57 пог.м 46 69.03
Misot-flex ST-TB 9*60 пог.м 46 69.41
Misot-flex ST-TB 9*64 пог.м 46 79.40
Misot-flex ST-TB 9*70 пог.м 40 89.91
Misot-flex ST-TB 9*76 пог.м 40 92.69
Misot-flex ST-TB 9*80 пог.м 36 110.03
Misot-flex ST-TB 9*89 пог.м 36 115.39
Misot-flex ST-TB 9*102 пог.м 22 174.28
Misot-flex ST-TB 9*108 пог.м 22 180.38
Misot-flex ST-TB 9*114 пог.м 22 187.04
Misot-flex ST-TB 9*125 пог.м 16 224.77
Misot-flex ST-TB 9*133 пог.м 16 243.30
Misot-flex ST-TB 9*140 пог.м 16 257.93
Misot-flex ST-TB 9*160 пог.м 16 280.33

 Примечание:

  1. Ширина одного рулона продукции 1 метр;
  2. Длина одной единицы трубной продукции 2 метра;
  3. Цена указана при условии самовывоза со склада в г. Асбест Свердловской области, не является публичной офертой;
  4. Поставки осуществляются кратно упаковкам.

О заводе

Завод по изготовлению вспененной каучуковой изоляции марки “Misot-Flex”, является первым, запустивший высокотехнологичную производственную линию на территории Республики Казахстан. Оборудование, стандарты и культура производства отвечают современным требованиям. Изоляция из вспененного каучука является наиболее перспективной, потому что она имеет неизменные теплоизоляционные свойства на протяжении долгого срока. Данный продукт, благодаря своим свойствам является оптимальным при использовании в различных областях современной промышленности.

Теплоизоляция труб «Misot-flex»

Это изоляция для труб из экструдированного (вспененного) каучука, обладающая комплексом отличных технических преимуществ, обеспеченных ему особенной структурой материала – мелкие закрытые ячейки задают материалу прекрасные изоляционные свойства.

Каучуковая изоляция для труб

Особенности производства теплоизоляции труб «Misot-flex»

Продукция выпускается на казахстанском заводе технической изоляции, который не первый год работает в кооперации с зарубежными партнерами над выпуском продукции из синтетического каучука марки «Misot-flex». У нашего производства есть ряд преимуществ перед конкурентами:

  • Технологии и формулы материалов для изоляции труб были разработаны в Италии и Германии.
  • Сырье для вспененного каучука прибывает эксклюзивно от итальянских партнеров.
  • На производстве установлено высококлассное оборудование компании L’ISOLANTE K-FLEX. Высокая точность и качество оборудования обеспечивает нам возможность реализовывать действительно эффективный материал для изоляции.

Преимущества теплоизоляции труб «Misot-flex»

  1. Низкая теплопроводность – столь важное свойство для изоляции труб, особенно работающих в высоком температурном режиме, достигается за счет особой структуры изоляционного материала: «Misot-flex» обладает плотной, закрытой структурой, создающей устойчивую к проникновению тепла прослойку.
  2. Устойчив к возгораниям – при создании этого материала использовался комплекс огнегасящих добавок (антипиренов).
  3. Отличная звукоизоляция за счет пористой структуры с небольшими ячейками отлично гасит все звуковые колебания.
  4. Экологическая чистота – материал не подвержен разложению на протяжении значительного времени, о чем свидетельствует сертификат Ecomaterial.
  5. Влаго- и парозащитный – именно такие свойства относятся к данному материалу благодаря его особенной структуре.
  6. Долговечный – каучуковая основа материала обеспечит ему не просто долгий срок службы, но более того – значительный срок службы без потери каких-либо технических характеристик изоляции труб.

 

Области применения изоляции труб «Misot-flex»

Материал «Misot-flex» универсален. Многие области производств могут оказаться в ситуации, когда понадобится надежная изоляция, каковой является «Misot-flex», однако есть несколько сфер, где без изоляции невозможно нормальное функционирование систем и производства:

  • Промышленные трубопроводы – это область, где высокие температуры являются константой в условия производства. Вот почему именно трубы изолированные материалом «Misot-flex» становятся незаменимым вариантом решения производственных задач.
  • Нефтегазовый комплекс (добыча – переработка – транспортировка) – возможность воспламенения, высокие температуры, сложная среда функционирования – вот чем характеризуется эта отрасль. Трубная изоляция «Misot-flex» - это ответ на все вопросы в этой области.
  • Холодильная техника – низкие температуры и высокие температуры в сочетании – редкий материал переносит контрасты, однако вспененный каучук марки «Misot-flex» обеспечит вашим трубам по-настоящему надежную и долговечную изоляцию.
  • Отопление, водоснабжение и вентиляция – бытовые коммуникации не кажутся экстремальной отраслью – до тех пор, пока одна из них не выходит из строя. Именно тогда становится понятно, что надежность такого изоляционного материала как «Misot-flex» незаменима в области ЖКХ. Кроме того, вспененный каучук обладает высокой энергоэффективностью, что позволяет ему оградить трубы от потери тепла и донести его до жилых помещений в полном объеме.

На данный момент, на рынке изоляции труб представлены такие бренды как Armaflex или трубная изоляция K-Flex, однако предлагаемая нами теплоизоляция «Misot-flex» - это итог самых современных разработок в этой области. Профессиональный материал высочайшего качества, обладающий уникальным комплексом великолепных характеристик, однозначно относящих его к приоритетным для использования на производстве и в иных областях человеческой деятельности.